MICROMANOMETRO DIGITAL PARA GAS
| DESCRIPCION | Micromanometro diferencial portable para detectar presion diferencial permite medir en camaras de combustion, redes de gas, filtros o cualquier dispositivo que genere caida de presion |
| Bateria: | 6LR61 – 9 VDC |
| Autonomia: | 20 horas |
| Auto/off | 10 min |
| Temeperatura funcionamiento | -5 to 40°C |
| Rango de presion de medicion | +/- 1000 mmH2O |
| Limite Maximo de presion | 7500 mm H2O |
| Resolucion | 0,1 mm to 200 mm H2O |
| Linealidad | +/- 0,1% |
| Precision | +/- 0,5% +/- 1 digit |
| Dimension | 80 x 43 x 171 mm / IP40 |
| Peso | 0,4 Kg |






