| MEC (MEGR) | FISHER | |
| MODEL | MEGR-1622-DFF | R622-DFF |
| Stage | Second Stage | Second Stage |
| Capacity BTU/h (Mcal/h)Propane | 1.300.000 (240 Mcal/h) | 1.400.000 (350 Mcal/h) |
| Inlet Conn | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT |
| Outlet Conn | 3/4″ FNPT | 3/4″ FNPT |
| Orifice | 7/32″ | |
| Max Inlet Pressure | 20 PSIg | |
| Pressure Range | 9-13″ WC (22-32 mbar) | 9-13″ WC (22-32 mbar) |
| Outlet Pressure Setting | 11″ WC (27 mbar) | 11″ WC (27 mbar) |
| Relief Valve | SI | SI |
| Venting | 3/4″ | |
| Permiso Comercializacion SEC | SI – Folio 14401054 | |
| Certificacion UL | SI – UL 144 |
Regulador MEC – MODELO R1622-DFF
Categories: Reg. Segunda Etapa Residencial Comercial, Reguladores GLP
Be the first to review “Regulador MEC – MODELO R1622-DFF”
Related products
Reg. Segunda Etapa Residencial Comercial
Reguladores GLP
Reguladores GLP
Reguladores GLP
Reguladores GLP
Reguladores GLP
Reguladores GLP
Reg. Segunda Etapa Residencial Comercial






Reviews
There are no reviews yet.